<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VarnaRacing.NeT &#187; 4х4</title>
	<atom:link href="http://varnaracing.net/category/4%d1%854/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varnaracing.net</link>
	<description>Коли, тунинг...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 13:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Land Rover 6&#215;4 Puma Concept</title>
		<link>http://varnaracing.net/4%d1%854/land-rover-6x4-puma-concept/62</link>
		<comments>http://varnaracing.net/4%d1%854/land-rover-6x4-puma-concept/62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enis</dc:creator>
				<category><![CDATA[4х4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varnaracing.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Land Rover Defender може да се опише като доста гаднярска машина. Но дали е достатъчно? Как да стане оф-роуда по интересен? Може би ако добавим още колелета и ги задвижим всяко едно независимо ще стане още по-интересно. Това са решили да направят от Land Rover Malaysia и Sasbilt Technologies Malaysia, които заедно са построили машината [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="vertical-align: text-bottom;" src="http://varnaracing.net/wp-content/gallery/land-rover-6x4-puma-concept/land_rover_defender_6x4_1.jpg" alt="Land Rover 6x4 Puma Concept" width="450" height="317" /></p>
<p>Land Rover Defender може да се опише като доста гаднярска машина. Но дали е достатъчно? Как да стане оф-роуда по интересен? Може би ако добавим още колелета и ги задвижим всяко едно независимо ще стане още по-интересно. Това са решили да направят от Land Rover Malaysia и Sasbilt Technologies Malaysia, които заедно са построили машината която виждате на снимката. Defender 6&#215;4 Puma е с по -дълго купе, което е с маскировка за джунглата, може да побере по-голям товар, като например електрически генератор или телекомуникационно оборудване, както и  може да се задвижва от всичките 6 или само от 4 колела. За сега голям интерес са пердявили от доста военни наблюдатели.</p>
<p><img style="vertical-align: text-top;" src="http://varnaracing.net/wp-content/gallery/land-rover-6x4-puma-concept/land_rover_defender_6x4_2.jpg" alt="http://varnaracing.net/wp-content/gallery/land-rover-6x4-puma-concept/land_rover_defender_6x4_2.jpg" width="450" height="353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varnaracing.net/4%d1%854/land-rover-6x4-puma-concept/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Europe Rally: Сайнц с VW Touareg 2 лидер</title>
		<link>http://varnaracing.net/4%d1%854/central-europe-rally-vw-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/44</link>
		<comments>http://varnaracing.net/4%d1%854/central-europe-rally-vw-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enis</dc:creator>
				<category><![CDATA[4х4]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varnaracing.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[След повечето премеждия и изпитания първия етап от Централно Европейското Рали беше проведен, като на чело  е Карлос Сайнц със специално подготвения Volkswagen Touareg 2. Състезанието, което изминава 1,670 мили през Унгария и Румъния беше изминато от Сайнз и неговия навигатор за 11 часа, 18 минути и 8 секунди, следвани от тима на  Стефън Перхансел и Жан Пол Котре с Mitsubishi Pajero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="vertical-align: text-bottom;" src="http://varnaracing.net/wp-content/uploads/2008/04/02_08centraleurope_opt.jpg" alt="Central Europe Rally" width="450" height="325" /></p>
<p>След повечето премеждия и изпитания първия етап от Централно Европейското Рали беше проведен, като на чело  е Карлос Сайнц със специално подготвения Volkswagen Touareg 2.</p>
<p>Състезанието, което изминава 1,670 мили през Унгария и Румъния беше изминато от Сайнз и неговия навигатор за 11 часа, 18 минути и 8 секунди, следвани от тима на  Стефън Перхансел и Жан Пол Котре с Mitsubishi Pajero Evolution, докато Дитер Депинг и Тимо Готшалк останаха трети.</p>
<p>Бившият пилот от Nascar Роби Гордън, с време 1 час, 25 минути и 38 секунди след Сайнц, завърши състезанието десети с помощта на HUMMER H2 и Анди Гридър за навигатор. Можете да видите някои впечатляващи снимки в галерията благодарение на Атила Кисбенедек, Даниел Михалеску и Ференц Иса.</p>
<p><a title="2008 Central Europe Rally" href="http://varnaracing.net/gallery?album=1&amp;gallery=31" target="_blank">Галерия: 2008 Central Europe Rally</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varnaracing.net/4%d1%854/central-europe-rally-vw-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Porsche Cayenne Turbo S Facelift</title>
		<link>http://varnaracing.net/4%d1%854/2009-porsche-cayenne-turbo-s-facelift/35</link>
		<comments>http://varnaracing.net/4%d1%854/2009-porsche-cayenne-turbo-s-facelift/35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enis</dc:creator>
				<category><![CDATA[4х4]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varnaracing.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[От Porsche официално показаха обновената версия на Cayenne Turbo S. Моделът е с повече мощност, по-голям въртящ момент и много повече екстри. С новото управление на двигателя и обновената изпускателна система мощността е вдигната ди впечатляващите 550 конски сили и 553 нютон метра въртшящ момент управлявани от 6-степенна Tiptronic S скоростна кутия. Тази мощност успява [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="vertical-align: text-bottom;" src="http://varnaracing.net/wp-content/uploads/2008/04/cayenneturbos_45004.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>От Porsche официално показаха обновената версия на Cayenne Turbo S. Моделът е с повече мощност, по-голям въртящ момент и много повече екстри.</p>
<p>С новото управление на двигателя и обновената изпускателна система мощността е вдигната ди впечатляващите 550 конски сили и 553 нютон метра въртшящ момент управлявани от 6-степенна Tiptronic S скоростна кутия. Тази мощност успява да ускори автомобила до 100км/ч за 4,7 секунди. Опция са и по-големи спирачни дискове и апарати (16 инчови отпред и 14,5 отзад), 21 инчови джанти и ауспух с 4 тръби отзад.</p>
<p><a title="2009 Porsche Cayenne Turbo S Facelift" href="http://varnaracing.net/gallery?album=1&#038;gallery=13" target="_blank">Галерия: 2009 Porsche Cayenne Turbo S Facelift</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varnaracing.net/4%d1%854/2009-porsche-cayenne-turbo-s-facelift/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

